Filter
12 items for parallel bonded
content loaded
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 250 | $0.3017 | $75.43 |
| 500 | $0.2644 | $132.20 |
| 3000 | $0.2364 | $709.20 |
Min. Order Qty:250
$0.3017 / FT
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 250 | $0.6249 | $156.23 |
| 500 | $0.5476 | $273.80 |
| 2000 | $0.4896 | $979.20 |
Min. Order Qty:250
$0.6249 / FT
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 250 | $0.4260 | $106.50 |
| 500 | $0.3733 | $186.65 |
| 3000 | $0.3338 | $1,001.40 |
Min. Order Qty:250
$0.4260 / FT
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 250 | $0.4260 | $106.50 |
| 500 | $0.3733 | $186.65 |
| 2000 | $0.3338 | $667.60 |
Min. Order Qty:250
$0.4260 / FT
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 250 | $0.4382 | $109.55 |
| 500 | $0.3840 | $192.00 |
| 2000 | $0.3434 | $686.80 |
Min. Order Qty:250
$0.4382 / FT
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 250 | $0.2153 | $53.83 |
| 500 | $0.1887 | $94.35 |
| 4000 | $0.1687 | $674.80 |
Min. Order Qty:250
$0.2153 / FT
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 250 | $0.2153 | $53.83 |
| 500 | $0.1887 | $94.35 |
| 4000 | $0.1687 | $674.80 |
Min. Order Qty:250
$0.2153 / FT
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 250 | $0.3106 | $77.65 |
| 500 | $0.2722 | $136.10 |
| 4000 | $0.2434 | $973.60 |
Min. Order Qty:250
$0.3106 / FT
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 250 | $0.3017 | $75.43 |
| 500 | $0.2644 | $132.20 |
| 3000 | $0.2364 | $709.20 |
Min. Order Qty:250
$0.3017 / FT
Waytek #:WP16-2
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 250 | $0.3017 | $75.43 |
| 500 | $0.2644 | $132.20 |
| 3000 | $0.2364 | $709.20 |
Min. Order Qty:250
0 in Stock
$0.3017 / FT
Waytek #:WP14-3
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 250 | $0.6249 | $156.23 |
| 500 | $0.5476 | $273.80 |
| 2000 | $0.4896 | $979.20 |
Min. Order Qty:250
0 in Stock
$0.6249 / FT
Waytek #:WPR14-2
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 250 | $0.4260 | $106.50 |
| 500 | $0.3733 | $186.65 |
| 3000 | $0.3338 | $1,001.40 |
Min. Order Qty:250
0 in Stock
$0.4260 / FT
Waytek #:WP14-2
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 250 | $0.4260 | $106.50 |
| 500 | $0.3733 | $186.65 |
| 2000 | $0.3338 | $667.60 |
Min. Order Qty:250
0 in Stock
$0.4260 / FT
Waytek #:WP16-3
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 250 | $0.4382 | $109.55 |
| 500 | $0.3840 | $192.00 |
| 2000 | $0.3434 | $686.80 |
Min. Order Qty:250
0 in Stock
$0.4382 / FT
Waytek #:WP18-2
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 250 | $0.2153 | $53.83 |
| 500 | $0.1887 | $94.35 |
| 4000 | $0.1687 | $674.80 |
Min. Order Qty:250
0 in Stock
$0.2153 / FT
Waytek #:WPR18-2
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 250 | $0.2153 | $53.83 |
| 500 | $0.1887 | $94.35 |
| 4000 | $0.1687 | $674.80 |
Min. Order Qty:250
0 in Stock
$0.2153 / FT
Waytek #:WP18-3
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 250 | $0.3106 | $77.65 |
| 500 | $0.2722 | $136.10 |
| 4000 | $0.2434 | $973.60 |
Min. Order Qty:250
0 in Stock
$0.3106 / FT
Waytek #:WPR16-2
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 250 | $0.3017 | $75.43 |
| 500 | $0.2644 | $132.20 |
| 3000 | $0.2364 | $709.20 |
Min. Order Qty:250
0 in Stock
$0.3017 / FT


