Filter
31 items
content loaded
Waytek #:WA0-0
Mfr. #:AUF-1/0BLK-100
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $9.0395 | $903.95 |
| 500 | $8.1305 | $4,065.25 |
| 1000 | $7.2215 | $7,221.50 |
Min. Order Qty:100
$9.0395 / FT
Waytek #:WA0-6
Mfr. #:AUF-1/0BLUE
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $9.0395 | $903.95 |
| 500 | $8.1305 | $4,065.25 |
| 1000 | $7.2215 | $7,221.50 |
Min. Order Qty:100
$9.0395 / FT
Waytek #:WA0-2
Mfr. #:AUF-1/0RED
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $9.0395 | $903.95 |
| 500 | $8.1305 | $4,065.25 |
| 1000 | $7.2215 | $7,221.50 |
Min. Order Qty:100
$9.0395 / FT
Waytek #:WA1-0
Mfr. #:AUF-1BLK
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $6.8915 | $689.15 |
| 500 | $6.1985 | $3,099.25 |
| 1000 | $5.5055 | $5,505.50 |
Min. Order Qty:100
$6.8915 / FT
Waytek #:WA1-6
Mfr. #:AUF-1BLUE
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $6.8915 | $689.15 |
| 500 | $6.1985 | $3,099.25 |
| 1000 | $5.5055 | $5,505.50 |
Min. Order Qty:100
$6.8915 / FT
Waytek #:WA1-2
Mfr. #:AUF-1RED
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $6.8915 | $689.15 |
| 500 | $6.1985 | $3,099.25 |
| 1000 | $5.5055 | $5,505.50 |
Min. Order Qty:100
$6.8915 / FT
Waytek #:WA00-0
Mfr. #:AUF-2/0BLK
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $10.9190 | $1,091.90 |
| 500 | $9.8210 | $4,910.50 |
| 1000 | $8.7230 | $8,723.00 |
Min. Order Qty:100
$10.9190 / FT
Waytek #:WA00-6
Mfr. #:AUF-3/0BLK
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $10.9190 | $1,091.90 |
| 500 | $9.8210 | $4,910.50 |
| 1000 | $8.7230 | $8,723.00 |
Min. Order Qty:100
$10.9190 / FT
Waytek #:WA00-2
Mfr. #:AUF-2/0RED
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $10.9190 | $1,091.90 |
| 500 | $9.8210 | $4,910.50 |
| 1000 | $8.7230 | $8,723.00 |
Min. Order Qty:100
$10.9190 / FT
Waytek #:WA2-0
Mfr. #:AUF-2BLK
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $5.5132 | $551.32 |
| 500 | $4.9588 | $2,479.40 |
| 1000 | $4.4044 | $4,404.40 |
Min. Order Qty:100
$5.5132 / FT
Waytek #:WA2-6
Mfr. #:AUF-2BLUE
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $5.5132 | $551.32 |
| 500 | $4.9588 | $2,479.40 |
| 1000 | $4.4044 | $4,404.40 |
Min. Order Qty:100
$5.5132 / FT
Waytek #:WA2-5/3
Mfr. #:AUF-2GREEN/ORANGE
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $5.5132 | $551.32 |
| 500 | $4.9588 | $2,479.40 |
| 1000 | $4.4044 | $4,404.40 |
Min. Order Qty:100
$5.5132 / FT
Waytek #:WA2-2
Mfr. #:AUF-2RED
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $5.5132 | $551.32 |
| 500 | $4.9588 | $2,479.40 |
| 1000 | $4.4044 | $4,404.40 |
Min. Order Qty:100
$5.5132 / FT
Waytek #:WA000-0
Mfr. #:AUF-3/0BLK
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $12.9775 | $1,297.75 |
| 500 | $11.6725 | $5,836.25 |
| 1000 | $10.3675 | $10,367.50 |
Min. Order Qty:100
$12.9775 / FT
Waytek #:WA000-2
Mfr. #:AUF-3/0RED
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $12.9775 | $1,297.75 |
| 500 | $11.6725 | $5,836.25 |
| 1000 | $10.3675 | $10,367.50 |
Min. Order Qty:100
$12.9775 / FT
Waytek #:WA0000-0
Mfr. #:AUF-4/0BLK
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $16.4662 | $1,646.62 |
| 1000 | $14.2970 | $14,297.00 |
Min. Order Qty:100
$16.4662 / FT
Waytek #:WA0000-6
Mfr. #:AUF-4/0BLUE
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $16.4662 | $1,646.62 |
| 1000 | $14.2970 | $14,297.00 |
Min. Order Qty:100
$16.4662 / FT
Waytek #:WA0000-2
Mfr. #:AUF-4/0RED
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $16.4662 | $1,646.62 |
| 1000 | $14.2970 | $14,297.00 |
Min. Order Qty:100
$16.4662 / FT
Waytek #:WA4-0
Mfr. #:AUF-4BLK
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $3.3652 | $336.52 |
| 500 | $3.0268 | $1,513.40 |
| 1000 | $2.6884 | $2,688.40 |
Min. Order Qty:100
$3.3652 / FT
Waytek #:WA4-6
Mfr. #:AUF-4BLUE
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $3.3652 | $336.52 |
| 500 | $3.0268 | $1,513.40 |
| 1000 | $2.6884 | $2,688.40 |
Min. Order Qty:100
$3.3652 / FT
Waytek #:WA4-5/3
Mfr. #:AUF-4GREEN/ORANGE
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $3.3652 | $336.52 |
| 500 | $3.0268 | $1,513.40 |
| 1000 | $2.6884 | $2,688.40 |
Min. Order Qty:100
$3.3652 / FT
Waytek #:WA4-2
Mfr. #:AUF-4RED
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $3.3652 | $336.52 |
| 500 | $3.0268 | $1,513.40 |
| 1000 | $2.6884 | $2,688.40 |
Min. Order Qty:100
$3.3652 / FT
Waytek #:WA6-0
Mfr. #:AUF-6BLK
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $2.0764 | $207.64 |
| 500 | $1.8676 | $933.80 |
| 1000 | $1.6588 | $1,658.80 |
Min. Order Qty:100
$2.0764 / FT
Waytek #:WA6-6
Mfr. #:AUF-6BLUE
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $2.0764 | $207.64 |
| 500 | $1.8676 | $933.80 |
| 1000 | $1.6588 | $1,658.80 |
Min. Order Qty:100
$2.0764 / FT
Waytek #:WA6-5/3
Mfr. #:AUF-2GREEN/ORANGE
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $2.0764 | $207.64 |
| 500 | $1.8676 | $933.80 |
| 1000 | $1.6588 | $1,658.80 |
Min. Order Qty:100
$2.0764 / FT
Waytek #:WA6-2
Mfr. #:AUF-6RED
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $2.0764 | $207.64 |
| 500 | $1.8676 | $933.80 |
| 1000 | $1.6588 | $1,658.80 |
Min. Order Qty:100
$2.0764 / FT
Waytek #:WA8-0
Mfr. #:AUF-8BLK
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $1.3962 | $139.62 |
| 500 | $1.2558 | $627.90 |
| 1000 | $1.1154 | $1,115.40 |
Min. Order Qty:100
$1.3962 / FT
Waytek #:WA8-6
Mfr. #:AUF-8BLUE
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $1.3962 | $139.62 |
| 500 | $1.2558 | $627.90 |
| 1000 | $1.1154 | $1,115.40 |
Min. Order Qty:100
$1.3962 / FT
Waytek #:WA8-5/3
Mfr. #:AUF-8GREEN/ORANGE
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $1.3962 | $139.62 |
| 500 | $1.2558 | $627.90 |
| 1000 | $1.1154 | $1,115.40 |
Min. Order Qty:100
$1.3962 / FT
Waytek #:WA8-2
Mfr. #:AUF-8RED
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $1.3962 | $139.62 |
| 500 | $1.2558 | $627.90 |
| 1000 | $1.1154 | $1,115.40 |
Min. Order Qty:100
$1.3962 / FT
Waytek #:WA000-6
Mfr. #:UF-3/0BLUE
0 in Stock
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $12.9775 | $1,297.75 |
| 500 | $11.6725 | $5,836.25 |
| 1000 | $10.3675 | $10,367.50 |
Min. Order Qty:100
$12.9775 / FT
Waytek #:WA0-0
Mfr. #:AUF-1/0BLK-100
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $9.0395 | $903.95 |
| 500 | $8.1305 | $4,065.25 |
| 1000 | $7.2215 | $7,221.50 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$9.0395 / FT
Waytek #:WA0-6
Mfr. #:AUF-1/0BLUE
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $9.0395 | $903.95 |
| 500 | $8.1305 | $4,065.25 |
| 1000 | $7.2215 | $7,221.50 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$9.0395 / FT
Waytek #:WA0-2
Mfr. #:AUF-1/0RED
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $9.0395 | $903.95 |
| 500 | $8.1305 | $4,065.25 |
| 1000 | $7.2215 | $7,221.50 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$9.0395 / FT
Waytek #:WA1-0
Mfr. #:AUF-1BLK
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $6.8915 | $689.15 |
| 500 | $6.1985 | $3,099.25 |
| 1000 | $5.5055 | $5,505.50 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$6.8915 / FT
Waytek #:WA1-6
Mfr. #:AUF-1BLUE
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $6.8915 | $689.15 |
| 500 | $6.1985 | $3,099.25 |
| 1000 | $5.5055 | $5,505.50 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$6.8915 / FT
Waytek #:WA1-2
Mfr. #:AUF-1RED
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $6.8915 | $689.15 |
| 500 | $6.1985 | $3,099.25 |
| 1000 | $5.5055 | $5,505.50 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$6.8915 / FT
Waytek #:WA00-0
Mfr. #:AUF-2/0BLK
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $10.9190 | $1,091.90 |
| 500 | $9.8210 | $4,910.50 |
| 1000 | $8.7230 | $8,723.00 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$10.9190 / FT
Waytek #:WA00-6
Mfr. #:AUF-3/0BLK
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $10.9190 | $1,091.90 |
| 500 | $9.8210 | $4,910.50 |
| 1000 | $8.7230 | $8,723.00 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$10.9190 / FT
Waytek #:WA00-2
Mfr. #:AUF-2/0RED
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $10.9190 | $1,091.90 |
| 500 | $9.8210 | $4,910.50 |
| 1000 | $8.7230 | $8,723.00 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$10.9190 / FT
Waytek #:WA2-0
Mfr. #:AUF-2BLK
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $5.5132 | $551.32 |
| 500 | $4.9588 | $2,479.40 |
| 1000 | $4.4044 | $4,404.40 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$5.5132 / FT
Waytek #:WA2-6
Mfr. #:AUF-2BLUE
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $5.5132 | $551.32 |
| 500 | $4.9588 | $2,479.40 |
| 1000 | $4.4044 | $4,404.40 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$5.5132 / FT
Waytek #:WA2-5/3
Mfr. #:AUF-2GREEN/ORANGE
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $5.5132 | $551.32 |
| 500 | $4.9588 | $2,479.40 |
| 1000 | $4.4044 | $4,404.40 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$5.5132 / FT
Waytek #:WA2-2
Mfr. #:AUF-2RED
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $5.5132 | $551.32 |
| 500 | $4.9588 | $2,479.40 |
| 1000 | $4.4044 | $4,404.40 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$5.5132 / FT
Waytek #:WA000-0
Mfr. #:AUF-3/0BLK
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $12.9775 | $1,297.75 |
| 500 | $11.6725 | $5,836.25 |
| 1000 | $10.3675 | $10,367.50 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$12.9775 / FT
Waytek #:WA000-2
Mfr. #:AUF-3/0RED
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $12.9775 | $1,297.75 |
| 500 | $11.6725 | $5,836.25 |
| 1000 | $10.3675 | $10,367.50 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$12.9775 / FT
Waytek #:WA0000-0
Mfr. #:AUF-4/0BLK
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $16.4662 | $1,646.62 |
| 1000 | $14.2970 | $14,297.00 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$16.4662 / FT
Waytek #:WA0000-6
Mfr. #:AUF-4/0BLUE
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $16.4662 | $1,646.62 |
| 1000 | $14.2970 | $14,297.00 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$16.4662 / FT
Waytek #:WA0000-2
Mfr. #:AUF-4/0RED
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $16.4662 | $1,646.62 |
| 1000 | $14.2970 | $14,297.00 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$16.4662 / FT
Waytek #:WA4-0
Mfr. #:AUF-4BLK
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $3.3652 | $336.52 |
| 500 | $3.0268 | $1,513.40 |
| 1000 | $2.6884 | $2,688.40 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$3.3652 / FT
Waytek #:WA4-6
Mfr. #:AUF-4BLUE
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $3.3652 | $336.52 |
| 500 | $3.0268 | $1,513.40 |
| 1000 | $2.6884 | $2,688.40 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$3.3652 / FT
Waytek #:WA4-5/3
Mfr. #:AUF-4GREEN/ORANGE
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $3.3652 | $336.52 |
| 500 | $3.0268 | $1,513.40 |
| 1000 | $2.6884 | $2,688.40 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$3.3652 / FT
Waytek #:WA4-2
Mfr. #:AUF-4RED
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $3.3652 | $336.52 |
| 500 | $3.0268 | $1,513.40 |
| 1000 | $2.6884 | $2,688.40 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$3.3652 / FT
Waytek #:WA6-0
Mfr. #:AUF-6BLK
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $2.0764 | $207.64 |
| 500 | $1.8676 | $933.80 |
| 1000 | $1.6588 | $1,658.80 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$2.0764 / FT
Waytek #:WA6-6
Mfr. #:AUF-6BLUE
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $2.0764 | $207.64 |
| 500 | $1.8676 | $933.80 |
| 1000 | $1.6588 | $1,658.80 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$2.0764 / FT
Waytek #:WA6-5/3
Mfr. #:AUF-2GREEN/ORANGE
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $2.0764 | $207.64 |
| 500 | $1.8676 | $933.80 |
| 1000 | $1.6588 | $1,658.80 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$2.0764 / FT
Waytek #:WA6-2
Mfr. #:AUF-6RED
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $2.0764 | $207.64 |
| 500 | $1.8676 | $933.80 |
| 1000 | $1.6588 | $1,658.80 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$2.0764 / FT
Waytek #:WA8-0
Mfr. #:AUF-8BLK
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $1.3962 | $139.62 |
| 500 | $1.2558 | $627.90 |
| 1000 | $1.1154 | $1,115.40 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$1.3962 / FT
Waytek #:WA8-6
Mfr. #:AUF-8BLUE
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $1.3962 | $139.62 |
| 500 | $1.2558 | $627.90 |
| 1000 | $1.1154 | $1,115.40 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$1.3962 / FT
Waytek #:WA8-5/3
Mfr. #:AUF-8GREEN/ORANGE
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $1.3962 | $139.62 |
| 500 | $1.2558 | $627.90 |
| 1000 | $1.1154 | $1,115.40 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$1.3962 / FT
Waytek #:WA8-2
Mfr. #:AUF-8RED
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $1.3962 | $139.62 |
| 500 | $1.2558 | $627.90 |
| 1000 | $1.1154 | $1,115.40 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$1.3962 / FT
Waytek #:WA000-6
Mfr. #:UF-3/0BLUE
Price Break per FT
| Qty | Ea. Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 100 | $12.9775 | $1,297.75 |
| 500 | $11.6725 | $5,836.25 |
| 1000 | $10.3675 | $10,367.50 |
Min. Order Qty:100
0 in Stock
$12.9775 / FT



