Filter
2 items
content loaded
Waytek #:30418
Mfr. #:PDM-UCP
0 in Stock

Price Break per EA
Qty | Ea. Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $3.7184 | $3.72 |
10 | $3.3200 | $33.20 |
50 | $3.0544 | $152.72 |
Min. Order Qty:1
$3.7184Ā /Ā EA
Waytek #:37831
Mfr. #:SC30-2006C-B008
0 in Stock

Price Break per EA
Qty | Ea. Price | Ext. Price |
---|---|---|
5 | $1.6954 | $8.48 |
50 | $1.5288 | $76.44 |
100 | $1.3475 | $134.75 |
Min. Order Qty:5
$1.6954Ā /Ā EA
Waytek #:30418
Mfr. #:PDM-UCP

Price Break per EA
Qty | Ea. Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $3.7184 | $3.72 |
10 | $3.3200 | $33.20 |
50 | $3.0544 | $152.72 |
Min. Order Qty:1
0 in Stock
$3.7184Ā /Ā EA
Waytek #:37831
Mfr. #:SC30-2006C-B008

Price Break per EA
Qty | Ea. Price | Ext. Price |
---|---|---|
5 | $1.6954 | $8.48 |
50 | $1.5288 | $76.44 |
100 | $1.3475 | $134.75 |
Min. Order Qty:5
0 in Stock
$1.6954Ā /Ā EA